<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Multi-crash</title>
	<atom:link href="http://multi-crash.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multi-crash.com</link>
	<description>多重崩溃——算法,游戏,3d开发</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 14:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on D3D9的Pixel和Texel by Bill Hsu</title>
		<link>http://multi-crash.com/?p=256&#038;cpage=1#comment-680</link>
		<dc:creator>Bill Hsu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multi-crash.com/?p=256#comment-680</guid>
		<description>文章写的很好，谢谢分享啊

OpenGL里的却不是这样，感觉OpenGL比D3D更有利于开发者，比如不用处理设备丢失什么的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章写的很好，谢谢分享啊</p>
<p>OpenGL里的却不是这样，感觉OpenGL比D3D更有利于开发者，比如不用处理设备丢失什么的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 骨骼动画的数据压缩（二） by funcman</title>
		<link>http://multi-crash.com/?p=271&#038;cpage=1#comment-679</link>
		<dc:creator>funcman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multi-crash.com/?p=271#comment-679</guid>
		<description>MAX里是不是有多种插值算法？（曲线编辑器）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAX里是不是有多种插值算法？（曲线编辑器）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Grandpa Demo on iPhone by crazii</title>
		<link>http://multi-crash.com/?p=275&#038;cpage=1#comment-677</link>
		<dc:creator>crazii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multi-crash.com/?p=275#comment-677</guid>
		<description>linux是utf32吧..wchar_t是4字节
utf8是通用的说~ CEGUI就用utf8,内部存储使用utf32,不过在windows下调试挺不方便的,一怒之下把它改成utf16了,呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>linux是utf32吧..wchar_t是4字节<br />
utf8是通用的说~ CEGUI就用utf8,内部存储使用utf32,不过在windows下调试挺不方便的,一怒之下把它改成utf16了,呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SlimXml和TinyXml，RapidXml的性能对比 by crazii</title>
		<link>http://multi-crash.com/?p=278&#038;cpage=1#comment-676</link>
		<dc:creator>crazii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multi-crash.com/?p=278#comment-676</guid>
		<description>路过,帮顶~.我还没有测试我的xml解析器..呵呵,不过我也用了memory pool,呃..是我的string类本身用了memory pool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>路过,帮顶~.我还没有测试我的xml解析器..呵呵,不过我也用了memory pool,呃..是我的string类本身用了memory pool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 我也来臭美一个:D by crazii</title>
		<link>http://multi-crash.com/?p=241&#038;cpage=1#comment-675</link>
		<dc:creator>crazii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multi-crash.com/?p=241#comment-675</guid>
		<description>粉刷匠哥...貌似我也会..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>粉刷匠哥&#8230;貌似我也会..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Grandpa Demo on iPhone by crazii</title>
		<link>http://multi-crash.com/?p=275&#038;cpage=1#comment-674</link>
		<dc:creator>crazii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multi-crash.com/?p=275#comment-674</guid>
		<description>呵呵,我从gameres上来看了,支持一下.
另,我用gcc可以编译utf8啊,可能是无bom的utf8,你可以保存为utf8无bom试试..
:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵,我从gameres上来看了,支持一下.<br />
另,我用gcc可以编译utf8啊,可能是无bom的utf8,你可以保存为utf8无bom试试..<br />
 <img src='http://multi-crash.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visual Studio 2010试用印象 by zhangjinbin</title>
		<link>http://multi-crash.com/?p=249&#038;cpage=1#comment-668</link>
		<dc:creator>zhangjinbin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multi-crash.com/?p=249#comment-668</guid>
		<description>专业分析！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>专业分析！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 三次样条曲线拟合 by zolor</title>
		<link>http://multi-crash.com/?p=3&#038;cpage=1#comment-664</link>
		<dc:creator>zolor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multi-crash.com/?p=3#comment-664</guid>
		<description>你好，我想请问一个简单的问题~！  如果您看到我的信息，请您一定要帮我这个忙，回复我~~  
 
那篇文章 是关于 样条曲线 变化的理论基础，
我所迷惑的是 关于   样条曲线几个控制点的设定，以及鼠标响应的编程，
麻烦您推荐本关于  建立鼠标响应控制点的书或者文章，谢谢您了！！
mail zolor_21@yahoo.com.cn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我想请问一个简单的问题~！  如果您看到我的信息，请您一定要帮我这个忙，回复我~~  </p>
<p>那篇文章 是关于 样条曲线 变化的理论基础，<br />
我所迷惑的是 关于   样条曲线几个控制点的设定，以及鼠标响应的编程，<br />
麻烦您推荐本关于  建立鼠标响应控制点的书或者文章，谢谢您了！！<br />
mail <a href="mailto:zolor_21@yahoo.com.cn">zolor_21@yahoo.com.cn</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
